ZGHKG-2617EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว
รหัสทัวร์ : COOL260277
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fhongkong%252Fhongkong6.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

3 Day
2 Night
Just started
15,990
Bath
All 11 Travel time
| Travel by | Date of travel | Adults (Double) | Adults (Single) | Adults (Triple) | Child (With Bed) | Seats | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 15,990 | 22,490 | 15,990 | 18,990 | 8 | 20 | |
![]() | 28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 12 | 20 | |
![]() | 29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 9 | 20 | |
![]() | 4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 14 | 20 | |
![]() | 5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 12 | 20 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 15 | 20 | |
![]() | 19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 12 | 20 | |
![]() | 25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 |
See more
